| Grupo | Produtos | Tipo | Norma | Dimensões | Imagem | Detalhes | 
| 701 | Pino elástico (pesado) | PEL | DIN 1481 | mm |  | » | 
| 702 | Pino elástico (leve) | PEL | DIN 7346 | mm |  | sob consulta | 
| 703 | Pino elástico | PEL | SAE J 496 | Polegadas |  | sob consulta | 
| 704 | Pino espiral (médio) | PES | DIN 7343 | mm |  | » | 
| 705 | Pino espiral (pesado) | PES | DIN 7344 | mm |  | sob consulta | 
| 707 | Pino elástico | PEL | ESPECIAL | mm |  | sob consulta | 
| 709 | Pino espiral | PES | SAE J 496 | Polegada |  | sob consulta | 
Simbologia Utilizada
K = Fator característico do anel para cálculo da carga.
FN = Área da face da ranhura.
PN = Capacidade de carga da ranhura.
PR = Capacidade de carga do anel quando g = 0.
PRg = Capacidade de carga do anel quando g = valor da tabela.