Não há código existente.
| Diâmetro Nominal | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| d1 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 6,4 | 8,5 | 10,5 | 12,5 |
| Tol. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| *Rcis (kgf) | 76 | 136 | 212 | 305 | 437 | 543 | 742 | 848 | 1259 | 2067 | 3392 | 5036 |
|
Comprimento L |
O 1º número é o código TTB para encomenda; o 2º número indica o peso de 1.000 peças (kg). Ex. Desejando um pino para diâmetro nominal 1,5 mm e comprimento L de 4 mm temos o Código 701.011, cujo peso é de 0,034 kg/1000. |
|||||||||||
| Diâmetro Nominal | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| d1 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 6,4 | 8,5 | 10,5 | 12,5 |
| Tol. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| *Rcis (kgf) | 76 | 136 | 212 | 305 | 437 | 543 | 742 | 848 | 1259 | 2067 | 3392 | 5036 |
|
Comprimento L |
O 1º número é o código TTB para encomenda; o 2º número indica o peso de 1.000 peças (kg). Ex. Desejando um pino para diâmetro nominal 1,5 mm e comprimento L de 4 mm temos o Código 701.011, cujo peso é de 0,034 kg/1000. |
|||||||||||
- Rcis é a resistência as cisalhamento unilateral sem fator de segurança, que deverá ser determinado pelo usuário.
- Reservamo-nos ao direito de modificação das dimensões acima sem consulta prévia.